
+------+-----+-------+-----+------+
|      | Foo         | Bar        |
+------+-----+-------+-----+------+
| mpg  | cyl | disp  | hp  | drat |
+======+=====+=======+=====+======+
| 21   | 6   | 160   | 110 | 3.9  |
+------+-----+-------+-----+------+
| 21   | 6   | 160   | 110 | 3.9  |
+------+-----+-------+-----+------+
| Hello                           |
+------+-----+-------+-----+------+
| 22.8 | 4   | 108   | 93  | 3.85 |
+------+-----+-------+-----+------+
| 21.4 | 6   | 258   | 110 | 3.08 |
+------+-----+-------+-----+------+
| 18.7 | 8   | 360   | 175 | 3.15 |
+------+-----+-------+-----+------+
| 18.1 | 6   | 225   | 105 | 2.76 |
+------+-----+-------+-----+------+
| 14.3 | 8   | 360   | 245 | 3.21 |
+------+-----+-------+-----+------+
| World                           |
+------+-----+-------+-----+------+
| 24.4 | 4   | 146.7 | 62  | 3.69 |
+------+-----+-------+-----+------+
| 22.8 | 4   | 140.8 | 95  | 3.92 |
+------+-----+-------+-----+------+
| 19.2 | 6   | 167.6 | 123 | 3.92 |
+------+-----+-------+-----+------+
