year	week	win	temp	rsv
1996	27	1	16.81	7
1996	28	1	17.24	2
1996	29	1	17.81	1
1996	30	1	16.57	3
1996	31	2	16.86	3
1996	32	2	17.81	2
1996	33	2	17.39	3
1996	34	2	14.21	4
1996	35	3	15.63	3
1996	36	3	12.89	4
1996	37	3	12.74	6
1996	38	3	13.33	12
1996	39	4	11.19	6
1996	40	4	12.04	13
1996	41	4	11.53	18
1996	42	4	12.76	36
1996	43	5	11.49	44
1996	44	5	8.61	76
1996	45	5	4.91	99
1996	46	5	2.69	163
1996	47	6	4.74	354
1996	48	6	3.81	519
1996	49	6	3	759
1996	50	6	4.6	983
1996	51	7	0.7	1220
1996	52	7	-0.89	833
1997	1	7	1.13	885
1997	2	7	4.19	602
1997	3	8	3.89	365
1997	4	8	3.97	437
1997	5	8	5.53	515
1997	6	8	6.27	439
1997	7	9	8.1	315
1997	8	9	7.8	278
1997	9	9	7.09	208
1997	10	9	9.53	137
1997	11	10	8.54	98
1997	12	10	8.67	73
1997	13	10	8.84	61
1997	14	10	8.99	49
1997	15	11	7.93	31
1997	16	11	8.59	23
1997	17	11	13.31	18
1997	18	11	8.04	10
1997	19	12	12.49	15
1997	20	12	10.54	10
1997	21	12	13.6	7
1997	22	12	16.09	16
1997	23	13	15.04	12
1997	24	13	13.01	5
1997	25	13	12.43	9
1997	26	13	13.63	6
1997	27	14	18.09	11
1997	28	14	16.94	13
1997	29	14	17.39	4
1997	30	14	16.61	7
1997	31	15	20.27	5
1997	32	15	20.54	13
1997	33	15	20.2	4
1997	34	15	15.84	5
1997	35	16	15.2	9
1997	36	16	13.5	8
1997	37	16	14.29	8
1997	38	16	13.57	13
1997	39	17	15.04	28
1997	40	17	12.33	42
1997	41	17	11.54	61
1997	42	17	7.16	100
1997	43	18	5.53	188
1997	44	18	8.93	288
1997	45	18	8.07	399
1997	46	18	9.13	524
1997	47	19	8.06	818
1997	48	19	3.5	1061
1997	49	19	8.29	1248
1997	50	19	4.54	1306
1997	51	20	6.64	1186
1997	52	20	5.99	860
1998	1	20	7.16	884
1998	2	20	7.37	484
1998	3	21	2.89	289
1998	4	21	2.13	205
1998	5	21	4.64	136
1998	6	21	10.03	130
1998	7	22	8.21	103
1998	8	22	6.93	59
1998	9	22	7.94	48
1998	10	22	5.89	43
1998	11	23	8.11	29
1998	12	23	9.11	28
1998	13	23	9.74	20
1998	14	23	6.04	28
1998	15	24	4.83	25
1998	16	24	10.36	18
1998	17	24	9.46	32
1998	18	24	12.24	23
1998	19	25	14.87	7
1998	20	25	13.9	16
1998	21	25	12.69	14
1998	22	25	13.2	11
1998	23	26	12.69	7
1998	24	26	15.8	11
1998	25	26	15.04	9
1998	26	26	14.6	8
1998	27	27	15.51	7
1998	28	27	15.11	11
1998	29	27	15.83	10
1998	30	27	15.96	12
1998	31	28	17.23	8
1998	32	28	17.31	14
1998	33	28	15.53	11
1998	34	28	14.09	10
1998	35	29	16.09	10
1998	36	29	14.54	14
1998	37	29	14.36	19
1998	38	29	14.94	12
1998	39	30	12.64	31
1998	40	30	10.4	30
1998	41	30	10.91	70
1998	42	30	11.27	90
1998	43	31	8.94	162
1998	44	31	7.44	223
1998	45	31	7.73	321
1998	46	31	3.6	442
1998	47	32	6.29	626
1998	48	32	2.5	1016
1998	49	32	6.86	1223
1998	50	32	7.53	1197
1998	51	33	4.53	1110
1998	52	33	6.69	819
1999	1	33	4.21	513
1999	2	33	5.49	266
1999	3	34	5.91	225
1999	4	34	6.46	198
1999	5	34	2.13	164
1999	6	34	7.03	126
1999	7	35	5.54	113
1999	8	35	6.19	107
1999	9	35	5.6	52
1999	10	35	8.49	67
1999	11	36	7.57	42
1999	12	36	11.39	59
1999	13	36	11.09	35
1999	14	36	5.26	26
1999	15	37	9.14	26
1999	16	37	12.09	12
1999	17	37	12.96	27
1999	18	37	12.63	15
1999	19	38	12.84	15
1999	20	38	13.56	8
1999	21	38	13.1	19
1999	22	38	12.1	13
1999	23	39	15.47	7
1999	24	39	14.66	4
1999	25	39	16.1	14
1999	26	39	18.87	13
1999	27	40	16.76	14
1999	28	40	17.24	6
1999	29	40	18.49	6
1999	30	40	18.87	11
1999	31	41	15.43	3
1999	32	41	13.23	12
1999	33	41	16.31	7
1999	34	41	17.81	9
1999	35	42	16.69	14
1999	36	42	13.97	21
1999	37	42	15.16	12
1999	38	42	12.71	26
1999	39	43	11.24	38
1999	40	43	10.34	65
1999	41	43	9.7	89
1999	42	43	11.41	155
1999	43	44	9.86	242
1999	44	44	8.16	423
1999	45	44	4.71	535
1999	46	44	8.81	712
1999	47	45	7.23	1129
1999	48	45	7.14	1169
1999	49	45	2.9	1081
1999	50	45	4.24	823
1999	51	46	4.5	648
1999	52	46	5.89	397
2000	1	46	3.97	330
2000	2	46	4.16	227
2000	3	47	4.33	180
2000	4	47	8.49	177
2000	5	47	6.66	151
2000	6	47	4.67	120
2000	7	48	5.7	149
2000	8	48	5.93	88
2000	9	48	10.13	86
2000	10	48	8.33	55
2000	11	49	7.31	49
2000	12	49	5.93	33
2000	13	49	5.76	27
2000	14	49	5.14	23
2000	15	50	9.44	25
2000	16	50	10.94	16
2000	17	50	11.57	20
2000	18	50	14.4	9
2000	19	51	12.37	5
2000	20	51	10.49	6
2000	21	51	12.71	5
2000	22	51	13.29	3
2000	23	52	17.16	5
2000	24	52	15.4	2
2000	25	52	15.2	9
2000	26	52	15.24	6
2000	27	53	13.73	5
2000	28	53	15.8	7
2000	29	53	16.66	3
2000	30	53	17.39	2
2000	31	54	17.83	5
2000	32	54	16.33	4
2000	33	54	16.39	10
2000	34	54	14.3	5
2000	35	55	15.4	7
2000	36	55	16.04	10
2000	37	55	13.87	10
2000	38	55	13.46	16
2000	39	56	11.43	20
2000	40	56	9.67	41
2000	41	56	9.83	53
2000	42	56	10.81	80
2000	43	57	7.27	142
2000	44	57	8	216
2000	45	57	5.8	256
2000	46	57	5.63	446
2000	47	58	9.66	738
2000	48	58	9.7	876
2000	49	58	6.43	918
2000	50	58	5.07	1040
2000	51	59	0.53	981
2000	52	59	5.11	767
2001	1	59	3.14	785
2001	2	59	-0.11	475
2001	3	60	4.7	331
2001	4	60	3.59	266
2001	5	60	6.04	213
2001	6	60	3.83	177
2001	7	61	4.1	110
2001	8	61	1.2	94
2001	9	61	7.64	85
2001	10	61	4.89	60
2001	11	62	4.6	46
2001	12	62	7.41	41
2001	13	62	8.11	44
2001	14	62	8.09	29
2001	15	63	5.61	25
2001	16	63	8.37	20
2001	17	63	8.59	18
2001	18	63	13.39	15
2001	19	64	11.5	14
2001	20	64	14.59	11
2001	21	64	13.89	4
2001	22	64	11.77	5
2001	23	65	13.57	8
2001	24	65	15.09	5
2001	25	65	18.56	5
2001	26	65	20.01	6
2001	27	66	14.34	3
2001	28	66	14.71	5
2001	29	66	18.86	3
2001	30	66	17.34	3
2001	31	67	15.79	5
2001	32	67	18.44	7
2001	33	67	17.73	1
2001	34	67	15.17	7
2001	35	68	14.11	6
2001	36	68	12.93	8
2001	37	68	11.97	10
2001	38	68	14.03	24
2001	39	69	14.34	16
2001	40	69	14.31	21
2001	41	69	12.97	36
2001	42	69	12.44	40
2001	43	70	10.2	47
2001	44	70	6.96	105
2001	45	70	6.4	150
2001	46	70	7.83	189
2001	47	71	7.46	348
2001	48	71	5.34	512
2001	49	71	2.61	676
2001	50	71	2.9	766
2001	51	72	3.17	886
2001	52	72	0.23	723
2002	1	72	4.19	822
2002	2	72	6.36	510
2002	3	73	8.21	385
2002	4	73	9.24	351
2002	5	73	7.73	266
2002	6	73	6.4	217
2002	7	74	6.06	131
2002	8	74	5.77	129
2002	9	74	7.47	65
2002	10	74	7.07	69
2002	11	75	9.17	70
2002	12	75	7.89	74
2002	13	75	10.14	43
2002	14	75	6.74	49
2002	15	76	9.11	32
2002	16	76	11.5	20
2002	17	76	8.83	23
2002	18	76	10.99	9
2002	19	77	13.89	15
2002	20	77	12.76	18
2002	21	77	12.79	13
2002	22	77	13.79	11
2002	23	78	14.36	5
2002	24	78	15.4	10
2002	25	78	13.96	4
2002	26	78	14.11	4
2002	27	79	14.46	7
2002	28	79	16.49	5
2002	29	79	17.33	6
2002	30	79	17.76	4
2002	31	80	16.31	10
2002	32	80	18.54	9
2002	33	80	16.7	9
2002	34	80	15.96	6
2002	35	81	15.34	5
2002	36	81	15.29	16
2002	37	81	14.07	22
2002	38	81	13.11	18
2002	39	82	14.13	29
2002	40	82	10.63	45
2002	41	82	7.04	57
2002	42	82	9.7	92
2002	43	83	9.87	138
2002	44	83	9.8	208
2002	45	83	8.47	257
2002	46	83	6.79	402
2002	47	84	7.77	574
2002	48	84	6.36	674
2002	49	84	3.11	760
2002	50	84	3.81	758
2002	51	85	9.01	690
2002	52	85	4.41	489
2003	1	85	0.61	500
2003	2	85	6.89	295
2003	3	86	6.96	205
2003	4	86	4.3	170
2003	5	86	4.46	113
2003	6	86	2.21	93
2003	7	87	2.74	78
2003	8	87	7.39	64
2003	9	87	7.29	55
2003	10	87	6.94	59
2003	11	88	6.77	36
2003	12	88	9.1	33
2003	13	88	8.54	20
2003	14	88	5.91	26
2003	15	89	13.21	33
2003	16	89	10.37	21
2003	17	89	11.53	22
2003	18	89	10.56	14
2003	19	90	10.24	8
2003	20	90	12.03	13
2003	21	90	16.21	16
2003	22	90	15.04	10
2003	23	91	15.73	10
2003	24	91	16.61	6
2003	25	91	16.33	4
2003	26	91	15.11	7
