39.5 119.32 0.9 1974 5 7 6 31 53 126.2721 
39.5 119.32 0.8 1974 5 7 6 35 45 126.2748 
39.68 118.77 0.3 1974 10 3 13 42 20 275.5711 
39.37 117.63 0.6 1974 12 15 17 13 59 348.7180 
39.25 118 0.2 1975 12 1 0 34 35 699.024 
39.42 118.18 3.9 1976 7 28 3 42 53 939.1548 
39.37 118.12 1.6 1976 7 28 5 11 4 939.216 
39.28 118.02 1.6 1976 7 28 6 31 28 939.2719 
39.83 118.45 1.6 1976 7 28 6 39 22 939.2773 
39.43 117.8 2.1 1976 7 28 7 3 18 939.294 
39.43 117.75 2.7 1976 7 28 7 17 32 939.3038 
39.63 118.13 1.1 1976 7 28 7 28 20 939.3113 
39.63 117.92 1.2 1976 7 28 7 36 3 939.3167 
39.7 118.15 1.5 1976 7 28 7 40 20 939.3197 
39.43 117.9 1.2 1976 7 28 7 56 3 939.3306 
39.67 118.27 1 1976 7 28 7 59 21 939.3329 
39.37 118.02 1 1976 7 28 8 4 9 939.3362 
39.27 117.73 2.2 1976 7 28 8 58 45 939.3741 
39.73 118.43 1.3 1976 7 28 9 13 43 939.3845 
39.53 118.27 1.7 1976 7 28 9 20 38 939.3893 
39.37 118 1 1976 7 28 10 44 14 939.4474 
39.27 118.05 1.1 1976 7 28 11 33 33 939.4816 
39.45 118.2 1.4 1976 7 28 12 6 52 939.5048 
39.57 118.08 1.1 1976 7 28 12 17 45 939.5123 
39.48 118.05 1 1976 7 28 13 8 24 939.5475 
39.7 118.42 1 1976 7 28 13 24 56 939.559 
39.45 117.68 1 1976 7 28 14 31 26 939.6052 
39.57 118.18 1.6 1976 7 28 15 14 54 939.6353 
39.43 118.23 1.2 1976 7 28 17 28 4 939.7278 
39.33 117.75 2 1976 7 28 17 42 21 939.7377 
39.55 117.92 2 1976 7 28 17 48 23 939.742 
39.28 117.95 1.1 1976 7 28 17 56 33 939.7476 
39.57 118.27 1.1 1976 7 28 18 23 24 939.7663 
39.67 118.57 3.1 1976 7 28 18 45 35 939.7817 
39.68 118.57 2.2 1976 7 28 18 58 35 939.7907 
39.73 118.3 1 1976 7 28 19 58 46 939.8325 
39.73 118.38 1 1976 7 28 20 20 32 939.8476 
39.53 118.23 1 1976 7 29 0 8 42 940.006 
39.38 117.88 1 1976 7 29 0 23 57 940.0166 
39.3 118.25 1.1 1976 7 29 2 49 28 940.1177 
39.83 118.57 1 1976 7 29 2 57 35 940.1233 
39.57 118.57 1 1976 7 29 3 59 58 940.1666 
39.68 118.25 1 1976 7 29 5 56 41 940.2477 
39.53 118.1 1.1 1976 7 29 7 8 16 940.2974 
39.97 118.55 1.1 1976 7 29 7 20 30 940.3059 
39.7 118.3 1.3 1976 7 29 7 24 42 940.3088 
39.78 117.33 0 1976 7 29 10 13 11 940.4258 
39.77 118.48 1.4 1976 7 29 12 40 33 940.5282 
39.33 118 1.2 1976 7 29 12 55 37 940.5386 
39.75 118.43 1.4 1976 7 29 13 2 16 940.5432 
39.78 118.23 1.7 1976 7 29 13 30 39 940.563 
39.47 118.2 1.3 1976 7 29 13 43 53 940.5721 
39.35 118.07 1.2 1976 7 29 15 49 26 940.6593 
39.27 117.95 1.3 1976 7 29 19 5 46 940.7957 
39.88 118.55 1.1 1976 7 29 19 9 56 940.7986 
39.6 118.42 1 1976 7 29 20 47 6 940.866 
39.65 118.52 1 1976 7 29 21 46 13 940.9071 
39.82 118.7 1.1 1976 7 29 22 16 4 940.9278 
39.75 118.77 1 1976 7 29 23 2 57 940.9604 
39.88 118.85 1 1976 7 30 1 16 10 941.0529 
39.33 117.95 1.1 1976 7 30 2 26 52 941.102 
39.7 118.78 1.3 1976 7 30 2 34 23 941.1072 
39.63 118.33 1.1 1976 7 30 4 15 2 941.1771 
39.8 118.75 1.2 1976 7 30 7 53 4 941.3285 
39.53 118.05 1 1976 7 30 8 45 6 941.3647 
39.37 118.27 1 1976 7 30 11 56 3 941.4973 
39.75 118.53 1 1976 7 30 14 12 20 941.5919 
39.77 118.87 1.3 1976 7 30 17 22 59 941.7243 
39.58 118.22 1 1976 7 30 19 37 2 941.8174 
39.67 118.48 1 1976 7 30 23 32 0 941.9806 
39.38 118.07 1.1 1976 7 30 23 41 8 941.9869 
39.67 118.35 1 1976 7 31 1 2 29 942.0434 
39.42 118.07 1 1976 7 31 2 6 17 942.0877 
39.75 118.4 1.2 1976 7 31 4 6 44 942.1713 
39.73 118.35 1 1976 7 31 4 17 19 942.1787 
39.67 118.37 1.9 1976 7 31 5 23 14 942.2245 
39.73 118.48 1.1 1976 7 31 6 26 19 942.2683 
39.42 117.88 1 1976 7 31 7 52 52 942.3284 
39.73 118.72 1.3 1976 7 31 15 23 37 942.6414 
39.68 118.45 1.1 1976 7 31 15 42 9 942.6543 
39.35 118.12 1.1 1976 7 31 19 28 12 942.8112 
39.85 118.58 1.1 1976 7 31 23 20 7 942.9723 
39.97 118.73 1.1 1976 8 1 1 51 27 943.0774 
39.55 118.27 1 1976 8 1 2 1 12 943.0842 
39.37 118.2 1.1 1976 8 1 6 26 33 943.2684 
39.52 118.02 1 1976 8 1 18 48 32 943.7837 
39.45 118.25 1.3 1976 8 2 4 53 50 944.204 
39.37 118 1.1 1976 8 2 7 58 19 944.3322 
39.97 118.67 1.1 1976 8 2 16 38 40 944.6935 
39.4 118.2 1.3 1976 8 2 17 15 56 944.7194 
39.95 118.88 1.1 1976 8 2 18 26 13 944.7682 
39.5 118.5 1 1976 8 2 18 49 24 944.7843 
39 117.38 0.1 1976 8 3 1 6 2 945.0459 
39.78 118.55 1.1 1976 8 3 9 43 29 945.4052 
39.72 118.55 1.2 1976 8 3 13 55 55 945.5805 
39.87 118.4 1 1976 8 3 14 54 11 945.621 
40 118.8 1.1 1976 8 3 15 40 4 945.6528 
39.62 118.05 1.1 1976 8 3 18 16 52 945.7617 
39.42 118.23 1 1976 8 3 20 21 9 945.848 
39.8 118.83 1.1 1976 8 3 20 40 39 945.8616 
39.92 118.83 1.1 1976 8 4 9 24 11 946.3918 
39.23 117.95 1.2 1976 8 4 13 4 18 946.5447 
39.6 118.35 1.1 1976 8 5 23 31 35 947.9803 
39.72 118.53 1.1 1976 8 6 3 12 41 948.1338 
39.52 118.25 1.1 1976 8 6 19 49 13 948.8258 
39.72 118.28 1.1 1976 8 6 21 17 21 948.887 
39.32 117.97 1 1976 8 7 1 34 5 949.0653 
39.78 118.58 1 1976 8 7 13 18 4 949.5542 
39.77 118.58 2 1976 8 8 19 9 10 950.798 
39.97 118.82 2.2 1976 8 9 6 41 32 951.2788 
39.95 118.88 1 1976 8 9 7 36 7 951.3167 
39.82 118.47 1.4 1976 8 9 9 28 50 951.395 
39.42 118.25 1.4 1976 8 9 10 10 1 951.4236 
39.45 117.98 1.4 1976 8 9 13 47 33 951.5747 
39.75 118.43 1.1 1976 8 9 15 58 30 951.6656 
39.83 118.28 1 1976 8 10 3 53 52 952.1624 
39.43 118.17 1.5 1976 8 10 13 28 51 952.5617 
39.95 118.88 1.3 1976 8 10 22 23 30 952.933 
39.85 118.5 1.2 1976 8 11 9 36 36 953.4004 
39.92 118.98 1.6 1976 8 13 7 56 17 955.3308 
39.88 118.87 1 1976 8 14 13 40 45 956.57 
39.8 118.77 1 1976 8 14 15 10 28 956.6323 
39.88 118.7 1.5 1976 8 15 0 2 42 957.0019 
39.73 118.33 1.3 1976 8 15 18 21 15 957.7648 
39.75 118.42 1.3 1976 8 15 18 28 35 957.7698 
39.73 118.38 1 1976 8 15 18 53 22 957.787 
39.45 118.07 1.1 1976 8 15 22 32 60 957.9396 
39.73 118.48 1.1 1976 8 15 22 53 55 957.9541 
39.92 118.97 1.3 1976 8 16 5 27 42 958.2276 
39.45 118 1.3 1976 8 16 6 39 45 958.2776 
39.82 118.42 1.2 1976 8 16 17 58 6 958.7487 
39.38 118.12 1.2 1976 8 17 0 42 19 959.0294 
39.47 118.15 1 1976 8 17 3 25 43 959.1429 
39.87 118.83 1 1976 8 17 4 11 35 959.1747 
39.38 117.98 1.3 1976 8 17 5 20 5 959.2223 
39.25 117.4 0.7 1976 8 18 1 17 45 960.054 
39.22 117.48 0.9 1976 8 19 14 12 41 961.5921 
39.22 117.48 0.4 1976 8 19 17 49 0 961.7424 
39.22 117.5 0.2 1976 8 19 18 6 60 961.7549 
39.47 118.12 1 1976 8 23 23 23 31 965.9747 
39.65 118.33 1.2 1976 8 24 1 15 47 966.0526 
39.6 117.43 1.5 1976 8 24 18 52 8 966.7862 
39.68 118.47 1 1976 8 25 12 1 22 967.501 
39.47 118.12 1.2 1976 8 25 12 3 4 967.5021 
39.65 118.17 1.3 1976 8 26 1 31 52 968.0638 
39.93 119.03 1.5 1976 8 28 14 34 1 970.607 
39.9 118.43 2.3 1976 8 31 11 25 30 973.476 
39.9 118.43 2.3 1976 8 31 11 27 24 973.4774 
39.82 118.9 1.6 1976 8 31 11 56 28 973.4975 
39.88 118.92 1.1 1976 8 31 21 4 16 973.878 
39.38 118.03 1.1 1976 9 1 10 26 55 974.4354 
39.98 118.97 1.3 1976 9 2 16 49 32 975.701 
40 118.83 1 1976 9 2 17 19 42 975.722 
39.38 118.03 1 1976 9 4 15 24 38 977.6421 
39.4 118.03 1 1976 9 4 15 55 26 977.6635 
39.95 119.12 1.3 1976 9 7 1 1 57 980.043 
39.93 119.07 1 1976 9 7 4 2 40 980.1685 
39.62 117.42 0.4 1976 9 10 19 50 38 983.8268 
39.95 119.03 1.2 1976 9 13 2 39 51 986.111 
39.78 118.73 1 1976 9 13 13 45 34 986.5733 
39.72 118.5 1 1976 9 14 5 6 54 987.2131 
39.72 118.87 1.3 1976 9 15 14 8 41 988.5894 
39.72 118.8 1.5 1976 9 19 3 14 58 992.1354 
39.5 118.2 1.2 1976 9 24 3 40 6 997.1528 
39.72 118.43 1.9 1976 9 25 19 50 24 998.8267 
39.87 119.02 1.8 1976 9 29 7 12 58 1002.301 
39.82 118.68 1.5 1976 10 1 4 5 50 1004.171 
39.73 118.43 1.5 1976 10 7 19 33 50 1010.815 
39.72 118.43 1.1 1976 10 8 5 49 50 1011.243 
39.8 118.37 1.1 1976 10 10 1 13 29 1013.051 
39.77 118.65 1.7 1976 10 13 20 30 20 1016.854 
39.98 119.03 1 1976 10 19 13 1 1 1022.542 
39.4 117.98 1.9 1976 10 23 19 6 57 1026.796 
39.68 118.35 1.5 1976 10 24 10 38 9 1027.443 
39.95 118.85 1.3 1976 10 25 1 11 56 1028.05 
39.7 118.87 1.3 1976 10 25 7 38 36 1028.318 
39.8 118.78 1 1976 11 3 9 41 20 1037.404 
39.7 118.93 1 1976 11 8 14 37 38 1042.609 
39.9 118.82 1.9 1976 11 12 21 13 38 1046.884 
39.47 117.85 3.1 1976 11 15 21 53 2 1049.912 
39.37 117.88 1.2 1976 11 23 10 10 57 1057.424 
39.3 117.95 1.6 1976 11 28 7 33 42 1062.315 
39.32 117.95 1.6 1976 11 28 7 46 4 1062.324 
39.58 117.53 1.8 1976 12 2 6 42 56 1066.280 
39.87 118.48 1.1 1976 12 13 11 48 51 1077.492 
39.7 118.53 1.2 1976 12 26 10 22 55 1090.433 
39.72 118.58 1 1976 12 27 17 0 56 1091.709 
39.63 118.23 1.1 1976 12 31 19 17 21 1095.804 
39.65 117.43 0.2 1977 1 12 21 57 20 1107.915 
39.68 118.77 1.8 1977 1 15 6 46 51 1110.283 
39.72 118.33 1 1977 1 15 15 36 42 1110.650 
39.37 118.22 1.8 1977 1 30 12 11 56 1125.508 
39.97 117.13 0.5 1977 2 4 1 2 1 1130.043 
39.82 118.52 1 1977 2 9 22 3 38 1135.919 
39.97 118.87 2.3 1977 3 7 8 28 41 1161.353 
39.9 118.8 1 1977 3 13 19 55 26 1167.830 
39.78 118.63 1.2 1977 3 24 7 14 10 1178.302 
39.33 117.45 0.2 1977 3 27 13 5 30 1181.545 
39.33 117.43 0 1977 4 1 8 17 11 1186.345 
39.87 118.87 1 1977 4 26 5 17 41 1211.221 
39.75 118.35 1.5 1977 4 29 14 0 34 1214.584 
39.38 117.8 2.7 1977 5 12 19 17 54 1227.804 
39.67 118.75 1 1977 5 18 1 23 0 1233.058 
39.75 118.23 1.1 1977 5 26 11 22 39 1241.474 
39.45 118.08 1.6 1977 6 10 8 40 56 1256.362 
39.78 118.33 1.2 1977 6 18 1 51 51 1264.078 
39.57 117.5 0.6 1977 6 24 0 53 58 1270.037 
39.62 117.48 0.3 1977 6 24 11 20 60 1270.473 
39.42 117.47 0.3 1977 6 27 9 36 13 1273.400 
39.87 119.03 1.5 1977 7 10 4 27 44 1286.186 
39.75 118.08 1.3 1977 7 15 3 32 24 1291.147 
39.75 118.08 1.4 1977 7 15 4 35 60 1291.192 
39.83 118.87 1 1977 10 5 1 3 17 1373.044 
39.42 118 1.9 1977 11 27 6 46 51 1426.283 
39.83 118.75 1.3 1977 12 21 0 23 38 1450.016 
39.7 118.83 1.2 1977 12 22 6 27 21 1451.269 
39.72 118.78 0.2 1978 1 22 0 40 0 1482.028 
39.77 118.68 0.2 1978 1 22 4 39 49 1482.194 
39.42 117.53 0.1 1978 2 5 13 37 54 1496.568 
39.7 118.63 0 1978 2 6 13 53 12 1497.579 
39.62 118.25 0.6 1978 2 15 0 51 1 1506.035 
39.8 119.08 0 1978 2 22 17 52 15 1513.745 
39.4 117.75 0.1 1978 2 25 13 37 59 1516.568 
39.67 118.3 0.4 1978 3 4 3 47 36 1523.158 
39.87 118.67 0.6 1978 3 11 7 11 51 1530.3 
39.83 118.42 0.6 1978 3 12 14 15 60 1531.594 
39.8 118.55 1.1 1978 3 16 20 27 20 1535.852 
39.75 118.47 0.3 1978 3 19 3 43 40 1538.155 
40.15 118.98 0.1 1978 3 21 23 7 19 1540.963 
39.52 118.13 0.5 1978 3 23 5 18 38 1542.221 
39.28 117.72 0 1978 3 31 12 38 0 1550.526 
39.25 117.75 0 1978 3 31 14 38 40 1550.610 
39.87 118.83 0.4 1978 4 3 12 37 11 1553.526 
39.75 118.27 0.9 1978 4 5 15 47 51 1555.658 
39.52 118.35 0.1 1978 4 5 19 40 60 1555.82 
39.6 118.45 0.6 1978 4 8 5 17 28 1558.220 
39.9 119.08 0.2 1978 4 12 9 41 0 1562.403 
39.77 118.53 0.1 1978 4 14 9 35 45 1564.400 
39.77 118.5 0.5 1978 4 21 18 8 60 1571.756 
39.92 118.92 0.2 1978 4 22 16 56 17 1572.706 
39.75 118.48 1.1 1978 4 25 20 7 7 1575.838 
39.7 118.42 0.6 1978 4 29 1 51 33 1579.077 
39.7 118.78 0 1978 4 30 8 4 36 1580.337 
39.63 118.33 0.3 1978 5 6 8 23 0 1586.349 
39.55 118.15 0.2 1978 5 8 9 10 21 1588.382 
39.33 117.83 0.7 1978 5 9 10 28 34 1589.437 
39.5 118.08 0.6 1978 5 13 10 7 1 1593.422 
39.78 118.42 1 1978 6 1 7 7 60 1612.297 
39.77 118.57 0.7 1978 6 10 10 32 60 1621.440 
39.77 118.57 0.6 1978 6 10 10 39 60 1621.444 
39.85 118.6 0.8 1978 6 11 12 29 49 1622.521 
39.85 118.6 0.4 1978 6 11 13 51 60 1622.578 
39.67 118.67 0.2 1978 7 1 9 59 48 1642.417 
39.75 118.5 0.1 1978 7 23 16 28 5 1664.686 
39.55 118 0.4 1978 7 28 16 28 4 1669.686 
39.53 119.17 0 1978 7 30 11 26 42 1671.477 
40 118.95 0.1 1978 7 31 4 6 26 1672.171 
39.28 118 0.8 1978 8 7 20 3 20 1679.836 
39.28 118 0.8 1978 8 7 21 27 53 1679.894 
39.78 118.6 0 1978 8 26 23 24 4 1698.975 
39.78 118.67 0.8 1978 9 3 15 35 10 1706.649 
39.73 118.6 0.3 1978 10 6 1 44 43 1739.073 
39.72 118.33 0.4 1978 10 7 10 11 41 1740.425 
39.93 118.95 0.3 1978 10 15 8 45 39 1748.365 
39.38 118.07 0 1978 10 16 7 4 35 1749.295 
39.37 117.7 0.2 1978 10 16 10 8 40 1749.423 
40.33 118.48 0 1978 10 28 23 41 56 1761.987 
39.57 118.43 0 1978 10 31 5 14 13 1764.218 
39.78 118.5 0.1 1978 11 23 10 20 3 1787.431 
39.67 118.3 0.7 1978 11 24 5 33 46 1788.232 
39.53 118.15 1 1978 12 1 2 39 19 1795.111 
39.75 118.47 0.1 1978 12 6 0 21 35 1800.015 
39.92 118.42 1.1 1978 12 6 15 30 12 1800.646 
39.43 117.75 0.2 1978 12 7 4 0 28 1801.167 
39.75 118.4 0.5 1978 12 9 4 51 3 1803.202 
39.93 118.25 0.1 1978 12 10 5 23 14 1804.224 
39.68 118.48 1 1978 12 25 8 0 56 1819.334 
39.68 118.32 0 1978 12 31 6 58 27 1825.291 
39.58 118.33 0.1 1979 1 12 10 45 44 1837.448 
39.78 118.35 0.7 1979 1 14 8 54 15 1839.371 
39.78 118.38 0.3 1979 1 19 17 26 40 1844.727 
39.75 118.37 0.3 1979 1 24 15 19 40 1849.639 
39.78 118.68 0.5 1979 2 17 4 42 36 1873.196 
39.83 118.67 0.9 1979 2 19 15 47 10 1875.658 
39.7 118.63 0.5 1979 2 26 11 14 23 1882.468 
39.7 118.4 0.6 1979 2 27 2 31 4 1883.105 
39.75 118.5 0 1979 3 5 1 1 60 1889.043 
39.75 118.5 0.3 1979 3 5 2 13 0 1889.092 
39.75 118.5 0.1 1979 3 5 2 13 0 1889.092 
39.8 118.5 1.4 1979 3 5 6 11 23 1889.258 
39.78 118.5 0 1979 3 5 17 50 22 1889.743 
39.8 118.45 0.6 1979 3 12 11 48 10 1896.492 
39.92 119 0.1 1979 3 23 4 51 47 1907.203 
39.75 118.45 0.4 1979 3 27 15 47 30 1911.658 
39.58 118.47 0.7 1979 3 28 4 20 20 1912.181 
39.77 118.63 0.2 1979 3 31 2 40 0 1915.111 
39.47 117.9 0 1979 4 8 2 53 11 1923.120 
39.5 118.17 0.9 1979 4 8 6 28 18 1923.270 
39.97 119 0.1 1979 4 15 9 2 7 1930.376 
39.75 118.32 0.4 1979 4 22 13 25 24 1937.559 
39.42 118.2 0.3 1979 4 26 0 29 38 1941.021 
39.67 118.68 0.9 1979 5 17 10 21 10 1962.431 
39.67 118.68 1.1 1979 5 17 10 24 0 1962.433 
39.75 118.58 0.3 1979 5 17 17 33 17 1962.731 
39.73 118.43 0 1979 5 18 16 35 60 1963.692 
39.78 118.33 0 1979 6 6 18 52 38 1982.787 
39.78 118.93 0.7 1979 6 16 23 10 26 1992.966 
39.8 118.5 0.1 1979 7 9 9 27 30 2015.394 
39.17 117.67 0 1979 8 24 0 37 0 2061.026 
39.63 118.3 0.8 1979 8 25 10 21 49 2062.432 
39.58 118.5 1.3 1979 8 26 4 20 45 2063.181 
39.67 118.73 0.4 1979 8 28 23 49 2 2065.992 
39.75 118.8 0.2 1979 8 29 9 57 60 2066.415 
39.6 118.35 1.3 1979 8 30 2 42 23 2067.113 
39.63 118.35 1.5 1979 9 2 11 22 29 2070.474 
39.63 118.35 0.4 1979 9 2 12 0 0 2070.5 
39.63 118.35 0 1979 9 2 12 18 60 2070.513 
39.72 118.3 0.6 1979 9 7 4 6 24 2075.171 
39.8 118.5 0.2 1979 9 11 11 39 0 2079.485 
39.75 118.83 0.3 1979 9 11 21 7 58 2079.881 
39.92 118.83 0.5 1979 9 12 12 31 0 2080.522 
39.82 118.4 0 1979 9 17 20 19 7 2085.847 
39.63 119.18 0.2 1979 9 23 3 50 31 2091.16 
39.47 118.1 1.1 1979 9 23 21 11 20 2091.883 
39.27 117.93 0.5 1979 9 26 11 0 44 2094.459 
39.33 118.07 0.1 1979 11 8 18 59 32 2137.791 
39.72 118.42 0.2 1979 11 10 17 7 52 2139.714 
39.57 118.17 1 1979 11 16 14 16 26 2145.595 
39.53 118.17 0.2 1979 11 21 18 45 56 2150.782 
39.83 118.55 0.1 1979 12 16 18 50 24 2175.785 
39.73 118.58 0.2 1979 12 17 23 9 23 2176.965 
39.75 118.63 0.1 1979 12 22 20 26 16 2181.852 
39.67 118.68 0.4 1980 1 17 19 44 20 2207.822 
39.77 118.58 0.1 1980 1 18 22 28 7 2208.936 
39.58 119.18 0 1980 1 23 15 3 58 2213.628 
39.43 118.03 1.6 1980 2 7 13 31 30 2228.564 
39.58 118.17 0.1 1980 2 13 20 5 46 2234.837 
39.57 117.45 0.4 1980 2 28 7 57 40 2249.332 
39.55 118.22 1.3 1980 3 12 3 45 23 2262.157 
39.3 117.97 0.2 1980 3 21 6 38 58 2271.277 
39.87 118.77 0.2 1980 3 27 15 32 50 2277.648 
39.53 118.15 0.8 1980 4 14 9 55 39 2295.414 
39.67 118.37 0.7 1980 4 16 5 30 56 2297.23 
39.67 118.37 0.2 1980 4 16 6 0 0 2297.25 
39.77 118.53 0.6 1980 5 5 4 19 2 2316.18 
39.73 118.48 0 1980 5 24 18 49 18 2335.784 
39.77 118.85 0.4 1980 5 30 20 21 40 2341.848 
39.77 118.85 0.6 1980 5 30 20 25 0 2341.851 
39.77 118.85 0.5 1980 5 30 20 40 0 2341.861 
39.77 118.85 0.4 1980 5 30 20 48 0 2341.867 
39.8 118.87 1.1 1980 5 31 10 53 21 2342.454 
39.82 118.85 0.8 1980 6 4 7 44 8 2346.322 
39.72 118.43 0.1 1980 6 12 9 6 40 2354.380 
39.65 118.15 0 1980 7 1 22 4 42 2373.92 
39.52 118.07 0.5 1980 7 27 1 25 58 2399.060 
39.22 117.72 0.7 1980 8 6 17 21 7 2409.723 
39.22 117.75 0.7 1980 8 6 19 34 60 2409.816 
39.48 118.08 0.4 1980 8 10 2 3 13 2413.086 
39.65 118.3 0 1980 9 10 4 26 59 2444.185 
39.75 118.67 0.8 1980 9 25 10 26 58 2459.435 
39.33 117.5 0.3 1980 10 29 17 57 8 2493.748 
39.68 118.42 0.6 1980 11 17 22 3 56 2512.919 
39.57 118.47 0 1980 11 22 20 59 57 2517.875 
39.75 118.72 0.3 1980 12 10 7 28 57 2535.312 
39.27 117.98 0 1980 12 11 17 13 36 2536.718 
39.93 118.85 1.3 1980 12 13 4 37 48 2538.193 
39.83 118.58 0 1980 12 15 13 24 15 2540.559 
39.82 118.62 0.5 1980 12 27 8 11 34 2552.341 
39.7 118.78 0.7 1981 2 8 10 8 31 2595.423 
39.58 118.23 1 1981 2 12 17 21 29 2599.723 
40.17 118.78 0.4 1981 3 2 4 8 46 2617.173 
39.7 118.22 0.4 1981 3 13 23 42 1 2628.988 
39.67 118.37 1.3 1981 3 15 2 14 37 2630.093 
40.13 119.08 0.4 1981 4 5 14 41 23 2651.612 
39.68 118.77 0.1 1981 4 6 12 20 31 2652.514 
39.72 118.48 0.7 1981 4 6 12 24 50 2652.517 
39.67 118.3 0.4 1981 4 10 5 59 33 2656.250 
39.93 118.92 0.6 1981 5 12 13 52 29 2688.578 
39.73 118.45 0.5 1981 5 22 22 17 47 2698.929 
39.25 117.88 0.1 1981 6 14 7 44 46 2721.323 
39.95 118.92 0 1981 6 17 9 38 4 2724.401 
39.72 118.35 0.5 1981 7 24 22 59 46 2761.958 
39.38 117.95 1.3 1981 8 3 13 7 43 2771.547 
39.7 118.77 0.1 1981 8 3 13 33 50 2771.565 
39.37 117.97 0.9 1981 8 17 5 42 6 2785.238 
39.68 118.82 0.3 1981 9 18 15 0 35 2817.625 
39.75 118.82 0 1981 9 18 16 28 28 2817.686 
39.7 118.82 0.6 1981 9 19 17 17 31 2818.720 
39.6 118.23 0.6 1981 10 7 5 26 53 2836.227 
39.25 117.75 0.4 1981 10 16 10 22 43 2845.432 
39.92 119 0 1981 10 23 15 11 59 2852.633 
39.75 118.77 0.4 1982 1 27 12 30 42 2948.521 
39.52 118.13 1.2 1982 2 9 17 33 37 2961.732 
39.78 118.75 1.4 1982 3 8 3 42 1 2988.154 
39.4 117.93 0.1 1982 3 8 7 27 38 2988.311 
39.8 118.75 0.1 1982 3 19 11 31 39 2999.480 
39.7 118.47 1 1982 3 30 12 6 33 3010.505 
39.67 118.35 0 1982 4 12 17 36 52 3023.734 
39.87 118.63 0 1982 4 29 1 6 27 3040.046 
39.73 118.5 1.3 1982 5 9 10 5 6 3050.42 
39.73 118.47 0.3 1982 5 9 10 12 41 3050.425 
39.72 118.47 0.6 1982 6 11 13 33 55 3083.565 
39.75 118.63 0.4 1982 7 17 12 42 55 3119.53 
38.92 118.82 0.6 1982 7 30 22 58 40 3132.957 
39.95 119.07 2.2 1982 10 19 20 45 59 3213.865 
39.95 119.07 0 1982 10 19 20 50 60 3213.869 
39.95 119.07 0.1 1982 10 19 20 54 0 3213.871 
39.95 119.07 0.7 1982 10 19 22 17 0 3213.928 
39.95 119.07 0 1982 10 20 6 25 60 3214.268 
39.95 119.07 0.1 1982 10 20 16 30 0 3214.688 
39.72 118.43 0.3 1982 10 25 17 44 35 3219.739 
39.93 119.13 0 1982 10 27 1 43 41 3221.072 
39.72 118.47 0.2 1982 11 21 1 1 36 3246.043 
39.7 118.37 0.4 1982 12 30 22 34 46 3285.941 
39.5 118.17 0.7 1983 2 21 13 20 29 3338.556 
39.78 118.53 0.4 1983 3 4 4 3 20 3349.169 
39.72 118.5 0 1983 3 8 8 35 19 3353.358 
39.75 118.37 0 1983 4 22 14 19 12 3398.597 
39.65 118.52 0 1983 5 24 5 28 36 3430.228 
39.72 118.67 0.7 1983 5 28 16 20 30 3434.681 
39.52 118.48 0 1983 6 1 5 50 55 3438.244 
39.8 118.42 0.3 1983 8 9 22 13 25 3507.926 
39.78 118.45 0.1 1983 8 13 5 52 33 3511.245 
39.63 118.33 0.8 1983 8 21 5 0 32 3519.209 
39.65 118.3 0.4 1983 8 21 15 15 5 3519.635 
39.8 117.22 0.3 1983 8 26 17 22 18 3524.724 
39.75 118.48 0 1983 9 24 3 8 6 3553.131 
39.68 118.37 0.7 1983 9 26 6 25 36 3555.268 
39.72 118.45 0 1983 10 1 21 30 50 3560.896 
39.78 118.88 0.8 1983 10 5 0 25 18 3564.018 
39.78 118.5 0 1983 10 30 18 0 41 3589.750 
39.7 118.75 0.3 1984 1 4 0 25 39 3655.018 
39.63 118.77 1.4 1984 1 7 19 18 23 3658.804 
39.68 118.78 0.1 1984 1 9 17 47 32 3660.741 
39.72 118.4 0 1984 2 12 11 53 15 3694.495 
39.68 118.47 0.2 1984 2 16 19 10 11 3698.799 
39.33 118.12 0.8 1984 2 27 5 0 9 3709.208 
39.62 118.78 0 1984 3 4 17 1 9 3715.709 
39.63 118.37 0 1984 3 11 11 24 7 3722.475 
39.28 117.97 0.1 1984 4 11 19 3 1 3753.794 
39.72 118.68 0.1 1984 4 12 17 38 9 3754.735 
39.78 118.73 0.5 1984 4 26 18 58 60 3768.791 
39.58 118.87 0.2 1984 4 26 23 28 60 3768.978 
39.85 118.72 0 1984 4 27 0 57 39 3769.04 
39.42 118 0.3 1984 5 29 7 35 22 3801.316 
39.83 118.45 0.7 1984 7 16 5 30 29 3849.230 
39.72 118.28 0.2 1984 7 25 15 12 35 3858.634 
39.68 118.63 0.2 1984 10 16 7 19 43 3941.305 
39.7 118.5 0.2 1984 10 31 9 28 7 3956.395 
38.92 118.67 0.7 1984 11 23 1 51 2 3979.077 
39.85 118.25 0.3 1984 12 11 0 55 45 3997.039 
39.7 118.48 0.4 1984 12 11 5 51 5 3997.244 
39.7 118.45 0 1984 12 11 6 14 8 3997.26 
39.52 118.27 0.2 1984 12 13 11 20 24 3999.472 
39.6 118.17 0.1 1984 12 31 21 0 39 4017.875 
