age	male	survival
23	1	0
40	0	1
40	1	1
30	1	0
28	1	0
40	1	0
45	0	0
62	1	0
65	1	0
45	0	0
25	0	0
28	1	1
28	1	0
23	1	0
22	0	1
23	0	1
28	1	1
15	0	1
47	0	0
57	1	0
20	0	1
18	1	1
25	1	0
60	1	0
25	1	1
20	1	1
32	1	1
32	0	1
24	0	1
30	1	1
15	1	0
50	0	0
21	0	1
25	1	0
46	1	1
32	0	1
30	1	0
25	1	0
25	1	0
25	1	0
30	1	0
35	1	0
23	1	1
24	1	0
25	0	1
