 2.36   2.51  1953.04

 2.48   2.72  1953.05

 2.45   2.74  1953.06

 2.38   2.62  1953.07

 2.28   2.58  1953.08

 2.20   2.56  1953.09

 1.79   2.23  1953.10

 1.67   2.20  1953.11

 1.66   2.07  1953.12

 1.41   1.89  1954.01

 1.14   1.63  1954.02

 1.13   1.59  1954.03

 0.96   1.54  1954.04

 0.85   1.56  1954.05

 0.82   1.53  1954.06

 0.84   1.47  1954.07

 0.88   1.49  1954.08

 1.03   1.60  1954.09

 1.17   1.72  1954.10

 1.14   1.75  1954.11

 1.21   1.81  1954.12

 1.39   1.99  1955.01

 1.57   2.12  1955.02

 1.59   2.26  1955.03

 1.75   2.37  1955.04

 1.90   2.37  1955.05

 1.91   2.39  1955.06

 2.02   2.51  1955.07

 2.37   2.72  1955.08

 2.36   2.69  1955.09

 2.39   2.62  1955.10

 2.48   2.73  1955.11

 2.73   2.88  1955.12

 2.58   2.78  1956.01

 2.49   2.67  1956.02

 2.61   2.89  1956.03

 2.92   3.19  1956.04

 2.94   3.08  1956.05

 2.74   2.95  1956.06

 2.76   3.06  1956.07

 3.10   3.39  1956.08

 3.35   3.50  1956.09

 3.28   3.40  1956.10

 3.44   3.57  1956.11

 3.68   3.76  1956.12

 3.37   3.46  1957.01

 3.38   3.42  1957.02

 3.42   3.47  1957.03

 3.49   3.53  1957.04

 3.48   3.61  1957.05

 3.65   3.80  1957.06

 3.81   3.96  1957.07

 4.01   4.02  1957.08

 4.07   4.06  1957.09

 4.01   4.09  1957.10

 3.57   3.70  1957.11

 3.18   3.11  1957.12

 2.65   2.78  1958.01

 1.99   2.58  1958.02

 1.84   2.40  1958.03

 1.45   2.15  1958.04

 1.37   2.07  1958.05

 1.23   2.08  1958.06

 1.61   2.42  1958.07

 2.50   3.06  1958.08

 3.05   3.52  1958.09

 3.19   3.67  1958.10

 3.10   3.60  1958.11

 3.29   3.72  1958.12

 3.36   3.91  1959.01

 3.54   3.92  1959.02

 3.61   3.97  1959.03

 3.72   4.03  1959.04

 3.96   4.25  1959.05

 4.07   4.52  1959.06

 4.39   4.60  1959.07

 4.42   4.60  1959.08

 5.00   4.97  1959.09

 4.80   4.78  1959.10

 4.81   4.85  1959.11

 5.14   5.12  1959.12

 5.03   4.99  1960.01

 4.66   4.73  1960.02

 4.02   4.29  1960.03

 4.04   4.27  1960.04

 4.21   4.46  1960.05

 3.36   4.01  1960.06

 3.20   3.63  1960.07

 2.95   3.41  1960.08

 3.07   3.43  1960.09

 3.04   3.53  1960.10

 3.08   3.60  1960.11

 2.86   3.42  1960.12

 2.81   3.39  1961.01

 2.93   3.46  1961.02

 2.88   3.35  1961.03

 2.88   3.33  1961.04

 2.87   3.23  1961.05

 3.06   3.63  1961.06

 2.92   3.59  1961.07

 3.06   3.76  1961.08

 3.06   3.73  1961.09

 3.05   3.62  1961.10

 3.07   3.61  1961.11

 3.18   3.72  1961.12

 3.28   3.76  1962.01

 3.28   3.69  1962.02

 3.06   3.45  1962.03

 2.99   3.38  1962.04

 3.03   3.40  1962.05

 3.03   3.39  1962.06

 3.29   3.62  1962.07

 3.20   3.46  1962.08

 3.06   3.41  1962.09

 2.98   3.33  1962.10

 3.00   3.40  1962.11

 3.01   3.37  1962.12

 3.04   3.40  1963.01

 3.01   3.39  1963.02

 3.03   3.41  1963.03

 3.11   3.50  1963.04

 3.12   3.54  1963.05

 3.20   3.61  1963.06

 3.48   3.76  1963.07

 3.53   3.77  1963.08

 3.57   3.82  1963.09

 3.64   3.87  1963.10

 3.74   3.95  1963.11

 3.81   4.01  1963.12

 3.79   4.04  1964.01

 3.78   4.00  1964.02

 3.91   4.12  1964.03

 3.91   4.15  1964.04

 3.84   4.04  1964.05

 3.83   4.01  1964.06

 3.72   3.93  1964.07

 3.74   3.93  1964.08

 3.84   4.01  1964.09

 3.86   4.02  1964.10

 3.91   4.04  1964.11

 4.02   4.08  1964.12

 3.94   4.03  1965.01

 4.03   4.08  1965.02

 4.06   4.13  1965.03

 4.04   4.12  1965.04

 4.03   4.11  1965.05

 3.99   4.08  1965.06

 3.98   4.09  1965.07

 4.07   4.16  1965.08

 4.20   4.24  1965.09

 4.30   4.33  1965.10

 4.37   4.45  1965.11

 4.72   4.79  1965.12

 4.88   4.90  1966.01

 4.94   5.02  1966.02

 4.97   4.97  1966.03

 4.90   4.89  1966.04

 4.93   5.00  1966.05

 4.97   5.05  1966.06

 5.17   5.26  1966.07

 5.54   5.68  1966.08

 5.82   5.79  1966.09

 5.58   5.48  1966.10

 5.54   5.53  1966.11

 5.20   5.19  1966.12

 4.75   4.75  1967.01

 4.71   4.73  1967.02

 4.35   4.47  1967.03

 4.11   4.38  1967.04

 4.15   4.61  1967.05

 4.48   4.89  1967.06

 5.01   5.06  1967.07

 5.13   5.23  1967.08

 5.24   5.41  1967.09

 5.37   5.52  1967.10

 5.61   5.71  1967.11

 5.71   5.71  1967.12

 5.43   5.53  1968.01

 5.41   5.61  1968.02

 5.58   5.80  1968.03

 5.71   5.75  1968.04

 6.14   6.11  1968.05

 5.98   5.82  1968.06

 5.65   5.54  1968.07

 5.43   5.42  1968.08

 5.45   5.39  1968.09

 5.57   5.52  1968.10

 5.75   5.57  1968.11

 6.19   6.16  1968.12

 6.34   6.22  1969.01

 6.41   6.32  1969.02

 6.34   6.38  1969.03

 6.26   6.25  1969.04

 6.42   6.51  1969.05

 7.04   6.83  1969.06

 7.60   7.31  1969.07

 7.54   7.29  1969.08

 7.82   7.77  1969.09

 7.64   7.57  1969.10

 7.89   7.65  1969.11

 8.17   8.10  1969.12

 8.10   8.24  1970.01

 7.59   7.79  1970.02

 6.97   7.15  1970.03

 7.06   7.39  1970.04

 7.75   7.94  1970.05

 7.55   7.84  1970.06

 7.10   7.56  1970.07

 6.98   7.46  1970.08

 6.73   7.11  1970.09

 6.43   6.96  1970.10

 5.51   6.25  1970.11

 5.00   5.75  1970.12

 4.57   5.61  1971.01

 3.89   5.07  1971.02

 3.69   4.50  1971.03

 4.30   5.22  1971.04

 5.04   5.97  1971.05

 5.64   6.32  1971.06

 6.04   6.74  1971.07

 5.80   6.35  1971.08

 5.41   5.89  1971.09

 4.91   5.56  1971.10

 4.67   5.35  1971.11

 4.60   5.27  1971.12

 4.28   5.14  1972.01

 4.27   5.25  1972.02

 4.67   5.56  1972.03

 4.96   5.88  1972.04

 4.64   5.55  1972.05

 4.93   5.64  1972.06

 4.96   5.78  1972.07

 4.98   5.79  1972.08

 5.52   6.06  1972.09

 5.52   6.05  1972.10

 5.27   5.94  1972.11

 5.52   6.01  1972.12

 5.89   6.27  1973.01

 6.19   6.58  1973.02

 6.85   6.86  1973.03

 6.85   6.78  1973.04

 6.89   6.83  1973.05

 7.31   6.84  1973.06

 8.39   7.54  1973.07

 8.82   7.89  1973.08

 8.31   7.25  1973.09

 7.40   6.81  1973.10

 7.57   7.00  1973.11

 7.27   6.81  1973.12

 7.42   6.96  1974.01

 6.88   6.76  1974.02

 7.76   7.35  1974.03

 8.62   8.05  1974.04

 8.78   8.27  1974.05

 8.67   8.15  1974.06

 8.80   8.41  1974.07

 9.36   8.66  1974.08

 8.87   8.41  1974.09

 8.05   8.00  1974.10

 7.66   7.61  1974.11

 7.31   7.24  1974.12

 6.83   7.23  1975.01

 5.98   6.65  1975.02

 6.11   6.81  1975.03

 6.90   7.76  1975.04

 6.39   7.39  1975.05

 6.29   7.17  1975.06

 7.11   7.72  1975.07

 7.70   8.16  1975.08

 7.75   8.29  1975.09

 6.95   7.81  1975.10

 6.49   7.46  1975.11

 6.60   7.43  1975.12

 5.81   6.99  1976.01

 5.91   7.06  1976.02

 6.21   7.13  1976.03

 5.92   6.84  1976.04

 6.40   7.27  1976.05

 6.52   7.31  1976.06

 6.20   7.12  1976.07

 6.00   6.86  1976.08

 5.84   6.66  1976.09

 5.50   6.24  1976.10

 5.29   6.09  1976.11

 4.89   5.68  1976.12

 5.29   6.22  1977.01

 5.47   6.44  1977.02

 5.50   6.47  1977.03

 5.44   6.31  1977.04

 5.84   6.55  1977.05

 5.80   6.39  1977.06

 5.94   6.51  1977.07

 6.37   6.79  1977.08

 6.53   6.84  1977.09

 6.97   7.19  1977.10

 6.95   7.22  1977.11

 6.96   7.30  1977.12

 7.28   7.61  1978.01

 7.34   7.67  1978.02

 7.31   7.70  1978.03

 7.45   7.85  1978.04

 7.82   8.07  1978.05

 8.09   8.30  1978.06

 8.39   8.54  1978.07

 8.31   8.33  1978.08

 8.64   8.41  1978.09

 9.14   8.62  1978.10

10.01   9.04  1978.11

10.30   9.33  1978.12

10.41   9.50  1979.01

10.24   9.29  1979.02

10.25   9.38  1979.03

10.12   9.43  1979.04

10.12   9.42  1979.05

 9.57   8.95  1979.06

 9.64   8.94  1979.07

 9.98   9.14  1979.08

10.84   9.69  1979.09

12.44  10.95  1979.10

12.39  11.18  1979.11

11.98  10.71  1979.12

12.06  10.88  1980.01

13.92  12.84  1980.02

15.82  14.05  1980.03

13.30  12.02  1980.04

 9.39   9.44  1980.05

 8.16   8.91  1980.06

 8.65   9.27  1980.07

10.24  10.63  1980.08

11.52  11.57  1980.09

12.49  12.01  1980.10

14.15  13.31  1980.11

14.88  13.65  1980.12

14.08  13.01  1981.01

14.57  13.65  1981.02

13.71  13.51  1981.03

14.32  14.09  1981.04

16.20  15.08  1981.05

14.86  14.29  1981.06

15.72  15.15  1981.07

16.72  16.00  1981.08

16.52  16.22  1981.09

15.38  15.50  1981.10

12.41  13.11  1981.11

12.85  13.66  1981.12

14.32  14.64  1982.01

14.73  14.73  1982.02

13.95  14.13  1982.03

13.98  14.18  1982.04

13.34  13.77  1982.05

14.07  14.48  1982.06

13.24  14.00  1982.07

11.43  12.62  1982.08

10.85  12.03  1982.09

 9.32  10.62  1982.10

 9.16   9.98  1982.11

 8.91   9.88  1982.12

 8.62   9.64  1983.01

 8.92   9.91  1983.02

 9.04   9.84  1983.03

 8.98   9.76  1983.04

 8.90   9.66  1983.05

 9.66  10.32  1983.06

10.20  10.90  1983.07

10.53  11.30  1983.08

10.16  11.07  1983.09

 9.81  10.87  1983.10

 9.94  10.96  1983.11

10.11  11.13  1983.12

 9.90  10.93  1984.01

10.04  11.05  1984.02

10.59  11.59  1984.03

10.90  11.98  1984.04

11.66  12.75  1984.05

12.08  13.18  1984.06

12.03  13.08  1984.07

11.82  12.50  1984.08

11.58  12.34  1984.09

10.90  11.85  1984.10

 9.82  10.90  1984.11

 9.33  10.56  1984.12

 9.02  10.43  1985.01

 9.29  10.55  1985.02

 9.86  11.05  1985.03

 9.14  10.49  1985.04

 8.46   9.75  1985.05

 7.80   9.05  1985.06

 7.86   9.18  1985.07

 8.05   9.31  1985.08

 8.07   9.37  1985.09

 8.01   9.25  1985.10

 7.88   8.88  1985.11

 7.67   8.40  1985.12

 7.73   8.41  1986.01

 7.61   8.10  1986.02

 7.03   7.30  1986.03

 6.44   6.86  1986.04

 6.65   7.27  1986.05

 6.73   7.41  1986.06

 6.27   6.86  1986.07

 5.93   6.49  1986.08

 5.77   6.62  1986.09

 5.72   6.56  1986.10

 5.80   6.46  1986.11

 5.87   6.43  1986.12

 5.78   6.41  1987.01

 5.96   6.56  1987.02

 6.03   6.58  1987.03

 6.50   7.32  1987.04

 7.00   8.02  1987.05

 6.80   7.82  1987.06

 6.68   7.74  1987.07

 7.03   8.03  1987.08

 7.67   8.67  1987.09

 7.59   8.75  1987.10

 6.96   7.99  1987.11

 7.17   8.13  1987.12

 6.99   7.87  1988.01

 6.64   7.38  1988.02

 6.71   7.50  1988.03

 7.01   7.83  1988.04

 7.40   8.24  1988.05

 7.49   8.22  1988.06

 7.75   8.44  1988.07

 8.17   8.77  1988.08

 8.09   8.57  1988.09

 8.11   8.43  1988.10

 8.48   8.72  1988.11

 8.99   9.11  1988.12

 9.05   9.20  1989.01

 9.25   9.32  1989.02

 9.57   9.61  1989.03

 9.36   9.40  1989.04

 8.98   8.98  1989.05

 8.44   8.37  1989.06

 7.89   7.83  1989.07

 8.18   8.13  1989.08

 8.22   8.26  1989.09

 7.99   8.02  1989.10

 7.77   7.80  1989.11

 7.72   7.77  1989.12

 7.92   8.13  1990.01

 8.11   8.39  1990.02

 8.35   8.63  1990.03

 8.40   8.78  1990.04

 8.32   8.69  1990.05

 8.10   8.40  1990.06

 7.94   8.26  1990.07

 7.78   8.22  1990.08

 7.76   8.27  1990.09

 7.55   8.07  1990.10

 7.31   7.74  1990.11

 7.05   7.47  1990.12

 6.64   7.38  1991.01

 6.27   7.08  1991.02

 6.40   7.35  1991.03

 6.24   7.23  1991.04

 6.13   7.12  1991.05

 6.36   7.39  1991.06

 6.31   7.38  1991.07

 5.78   6.80  1991.08

 5.57   6.50  1991.09

 5.33   6.23  1991.10

 4.89   5.90  1991.11

 4.38   5.39  1991.12

 4.15   5.40  1992.01

 4.29   5.72  1992.02

 4.63   6.18  1992.03

 4.30   5.93  1992.04

 4.19   5.81  1992.05

 4.17   5.60  1992.06

 3.60   4.91  1992.07

 3.47   4.72  1992.08

 3.18   4.42  1992.09

 3.30   4.64  1992.10

 3.68   5.14  1992.11

 3.71   5.21  1992.12

 3.50   4.93  1993.01

 3.39   4.58  1993.02

 3.33   4.40  1993.03

 3.24   4.30  1993.04

 3.36   4.40  1993.05

 3.54   4.53  1993.06

 3.47   4.43  1993.07

 3.44   4.36  1993.08

 3.36   4.17  1993.09

 3.39   4.18  1993.10

 3.58   4.50  1993.11

 3.61   4.54  1993.12

 3.54   4.48  1994.01

 3.87   4.83  1994.02

 4.32   5.40  1994.03

 4.82   5.99  1994.04

 5.31   6.34  1994.05

 5.27   6.27  1994.06

 5.48   6.48  1994.07

 5.56   6.50  1994.08

 5.76   6.69  1994.09

 6.11   7.04  1994.10

 6.54   7.44  1994.11

 7.14   7.71  1994.12

 7.05   7.66  1995.01

 6.70   7.25  1995.02

 6.43   6.89  1995.03

 6.27   6.68  1995.04

 6.00   6.27  1995.05

 5.64   5.80  1995.06

 5.59   5.89  1995.07

 5.75   6.10  1995.08

 5.62   5.89  1995.09

 5.59   5.77  1995.10

 5.43   5.57  1995.11

 5.31   5.39  1995.12

 5.09   5.20  1996.01

 4.94   5.14  1996.02

 5.34   5.79  1996.03

 5.54   6.11  1996.04

 5.64   6.27  1996.05

 5.81   6.49  1996.06

 5.85   6.45  1996.07

 5.67   6.21  1996.08

 5.83   6.41  1996.09

 5.55   6.08  1996.10

 5.42   5.82  1996.11

 5.47   5.91  1996.12

 5.61   6.16  1997.01

 5.53   6.03  1997.02

 5.80   6.38  1997.03

 5.99   6.61  1997.04

 5.87   6.42  1997.05

 5.69   6.24  1997.06

 5.54   6.00  1997.07

 5.56   6.06  1997.08

 5.52   5.98  1997.09

 5.46   5.84  1997.10

 5.46   5.76  1997.11

 5.53   5.74  1997.12

 5.24   5.38  1998.01

 5.31   5.43  1998.02

 5.39   5.57  1998.03

 5.38   5.58  1998.04

 5.44   5.61  1998.05

 5.41   5.52  1998.06

 5.36   5.47  1998.07

 5.21   5.24  1998.08

 4.71   4.62  1998.09

 4.12   4.18  1998.10

 4.53   4.57  1998.11

 4.52   4.48  1998.12

 4.51   4.61  1999.01

 4.70   4.90  1999.02

 4.78   5.11  1999.03

 4.69   5.03  1999.04

 4.85   5.33  1999.05

 5.10   5.70  1999.06

 5.03   5.62  1999.07

 5.20   5.77  1999.08

 5.25   5.75  1999.09

 5.43   5.94  1999.10

 5.55   5.92  1999.11

 5.84   6.14  1999.12

 6.12   6.49  2000.01

 6.22   6.65  2000.02

 6.22   6.53  2000.03

 6.15   6.36  2000.04

 6.33   6.77  2000.05

 6.17   6.43  2000.06

 6.08   6.28  2000.07

 6.18   6.17  2000.08

 6.13   6.02  2000.09

 6.01   5.85  2000.10

 6.09   5.79  2000.11

 5.60   5.26  2000.12

 4.81   4.77  2001.01

