Assignment		w1		w2		w3

D3H-D3N-P2CA		8.682		123.379		71.4
D3H-D3N-P2CB		8.692		123.423		40.857
F4H-F4N-D3CA		7.873		116.548		65.539
F4H-F4N-D3CB		7.873		116.557		47.949
C5H-C5N-F4CA		7.491		121.177		67.365
C5H-C5N-F4CB		7.491		121.179		45.58
L6H-L6N-C5CA		7.596		113.784		66.102
L6H-L6N-C5CB		7.596		113.796		47.736
E7H-E7N-L6CA		7.551		120.464		62.846
E7H-E7N-L6CB		7.551		120.439		49.795
Y10H-Y10N-P9CA		7.843		123.294		70.795
Y10H-Y10N-P9CB		7.843		123.293		38.241
T11H-T11N-Y10CA		8.999		127.233		64.677
T11H-T11N-Y10CA		8.977		127.255		64.604
G12H-G12N-T11CB		7.187		106.989		78.61
G12H-G12N-T11CA		7.186		106.978		75.35
C14H-C14N-P13CA		8.726		119.91		72.444
C14H-C14N-P13CB		8.737		119.92		41.016
K15H-K15N-C14CB		7.993		115.452		53.981
K15H-K15N-C14CA		7.992		115.443		68.868
A16H-A16N-K15CA		8.227		123.583		64.489
A16H-A16N-K15CB		8.227		123.561		40.728
R17H-R17N-A16CA		8.24		118.446		60.135
R17H-R17N-A16CB		8.24		118.391		27.564
I18H-I18N-R17CA		8.154		125.638		63.308
I18H-I18N-R17CB		8.153		125.676		38.402
I19H-I19N-I18CA		8.727		128.216		68.557
I19H-I19N-I18CB		8.727		128.219		48.237
R20H-R20N-I19CB		8.417		129.953		43.633
R20H-R20N-I19CA		8.417		129.925		69.383
Y21H-Y21N-R20CA		9.21		115.195		60.074
Y21H-Y21N-R20CB		9.211		115.224		43.005
F22H-F22N-Y21CB		9.797		119.851		50.351
F22H-F22N-Y21CA		9.797		119.853		65.75
Y23H-Y23N-F22CA		10.587		124.795		63.414
Y23H-Y23N-F22CB		10.586		124.816		50.764
N24H-N24N-Y23CB		7.773		125.324		47.382
N24H-N24N-Y23CA		7.773		125.323		67.942
A25H-A25N-N24CA		8.828		126.313		59.067
A25H-A25N-N24CB		8.828		126.289		46.209
K26H-K26N-A25CA		7.946		116.888		63.093
K26H-K26N-A25CB		7.945		116.936		27.05
A27H-A27N-K26CB		6.834		118.464		40.377
A27H-A27N-K26CA		6.834		118.469		66.855
G28H-G28N-A27CB		8.154		106.799		28.112
G28H-G28N-A27CA		8.154		106.82		60.154
L29H-L29N-G28CA		6.845		114.481		54.644
C30H-C30N-L29CA		8.446		118.296		61.998
C30H-C30N-L29CB		8.445		118.289		53.156
Q31H-Q31N-C30CA		8.784		122.917		66.176
Q31H-Q31N-C30CB		8.784		122.919		57.214
T32H-T32N-Q31CB		8.065		108.234		41.286
T32H-T32N-Q31CA		8.065		108.232		62.164
F33H-F33N-T32CB		9.388		118.965		80.187
F33H-F33N-T32CA		9.387		118.958		68.922
V34H-V34N-F33CA		8.403		118.619		63.838
V34H-V34N-F33CB		8.404		118.607		49.429
Y35H-Y35N-V34CB		9.428		129.7		40.122
Y35H-Y35N-V34CA		9.428		129.725		70.61
G36H-G36N-Y35CA		8.638		114.081		63.068
G36H-G36N-Y35CB		8.638		114.084		48.643
G37H-G37N-G36CA		4.338		97.99		52.92
C38H-C38N-G37CA		7.772		114.92		53.64
A40H-A40N-R39CA		7.433		117.941		65.05
A40H-A40N-R39CB		7.433		117.992		34.971
K41H-K41N-A40CA		8.356		120.993		62.148
K41H-K41N-A40CB		8.344		121.066		27.682
R42H-R42N-K41CA		8.404		115.738		63.864
R42H-R42N-K41CB		8.403		115.726		42.053
N43H-N43N-R42CA		7.242		116.065		67.044
N43H-N43N-R42CB		7.241		116.055		37.497
N44H-N44N-N43CA		6.791		120.694		59.404
N44H-N44N-N43CB		6.79		120.803		43.559
F45H-F45N-N44CA		9.971		122.583		62.261
F45H-F45N-N44CB		9.97		122.577		47.041
K46H-K46N-F45CA		9.971		120.306		64.508
K46H-K46N-F45CB		9.968		120.328		52.354
S47H-S47N-K46CA		7.48		108.613		66.651
S47H-S47N-K46CB		7.483		108.601		38.367
A48H-A48N-S47CB		8.181		125.324		75.193
A48H-A48N-S47CA		8.181		125.337		64.531
E49H-E49N-A48CB		8.639		117.551		25.747
E49H-E49N-A48CA		8.639		117.528		63.514
D50H-D50N-E49CA		7.888		120.245		68.775
D50H-D50N-E49CB		7.888		120.247		36.942
C51H-C51N-D50CB		7.009		119.564		49.453
C51H-C51N-D50CA		7.009		119.566		65.582
M52H-M52N-C51CB		8.61		120.802		52.037
M52H-M52N-C51CA		8.61		120.81		66.933
R53H-R53N-M52CB		8.287		121.227		39.267
R53H-R53N-M52CA		8.287		121.234		64.851
T54H-T54N-R53CB		7.42		113.105		38.338
T54H-T54N-R53CA		7.42		113.106		67.65
C55H-C55N-T54CA		8.27		114.775		74.514
C55H-C55N-T54CB		8.27		114.773		77.652
G56H-G56N-C55CA		7.99		107.362		62.656
G56H-G56N-C55CB		7.989		107.443		50.473
G57H-G57N-G56CA		8.228		108.968		54.163
A58H-A58N-G57CA		7.977		129.258		52.614
?-?-?		7.491		108.609		41.247
?-?-?		8.439		118.521		58.904
?-?-?		8.438		118.521		56.648
?-?-?		7.596		113.732		59.656
?-?-?		8.996		127.252		49.129
?-?-?		8.982		127.246		49.129
?-?-?		7.192		107.05		58.152
?-?-?		7.189		107.0		55.896
?-?-?		7.186		107.054		68.263
?-?-?		8.154		125.705		48.377
?-?-?		8.411		129.949		57.844
?-?-?		9.796		119.889		57.4
?-?-?		7.776		125.363		57.927
?-?-?		7.933		116.811		58.152
?-?-?		6.847		118.521		52.888
?-?-?		6.836		118.406		57.803
?-?-?		8.153		106.891		43.865
?-?-?		8.058		108.259		52.888
?-?-?		9.423		129.678		65.053
?-?-?		9.418		129.725		58.341
?-?-?		7.236		116.127		58.492
?-?-?		7.236		116.127		48.377
?-?-?		7.229		116.127		61.16
?-?-?		7.489		108.642		57.577
?-?-?		7.485		108.601		55.144
?-?-?		7.603		113.732		63.416
?-?-?		8.644		117.495		42.361
?-?-?		8.644		117.495		58.152
?-?-?		7.015		119.547		57.784
?-?-?		7.012		119.547		61.698
?-?-?		7.941		116.972		43.865
?-?-?		8.618		120.689		58.904
?-?-?		7.425		113.173		48.227
?-?-?		7.42		113.048		56.648
?-?-?		8.273		114.758		59.2
                
