Tratamento	Bloco	Alturaplanta	Diâmetrobase	Comprimentodafolha(cm)	Comprimentodolimbo(cm)	Comprimentodopecíolo(cm)	Diametropecíolo(base)
F11B3P2	1	94.17	28.46	32.82	21.64	11.18	14.27
F11B3P2	2	70.00	27.51	27.64	19.19	8.45	13.13
F11B3P2	3	64.00	32.20	32.42	20.75	11.67	13.76
F11B3P2	4	70.83	30.69	34.33	22.55	11.78	16.81
F11B3P4	1	92.33	32.88	32.27	22.70	9.57	17.13
F11B3P4	2	81.50	32.16	30.96	20.49	10.47	14.77
F11B3P4	3	70.17	31.92	31.72	22.41	9.32	16.42
F11B3P4	4	63.20	26.20	23.90	15.52	8.38	13.04
F12B1P1	1	70.80	29.58	31.06	25.17	5.89	14.32
F12B1P1	2	78.00	32.77	29.68	23.37	6.31	12.90
F12B1P1	3	68.83	33.52	36.33	29.61	6.35	18.05
F12B1P1	4	43.80	30.34	31.64	24.10	7.54	13.18
F12B1P2	1	76.00	24.31	35.13	24.49	10.64	14.49
F12B1P2	2	76.00	33.55	39.28	25.60	13.68	15.93
F12B1P2	3	49.17	32.08	28.12	21.89	6.20	14.29
F12B1P2	4	46.83	31.55	27.90	21.93	5.98	14.89
F12B1P5	1	77.80	29.95	34.48	23.16	11.33	17.34
F12B1P5	2	89.17	34.42	28.84	21.94	6.90	14.16
F12B1P5	3	50.83	33.64	34.47	25.57	8.90	20.26
F12B1P5	4	58.67	30.93	28.72	20.65	8.07	16.34
F12B2P2	1	96.25	27.16	30.10	21.75	8.35	15.44
F12B2P2	2	62.50	26.04	23.60	17.32	6.28	13.55
F12B2P2	3	63.17	31.11	32.85	23.67	8.80	17.65
F12B2P2	4	81.20	29.21	33.50	25.77	7.73	14.25
F12B2P3	1	83.00	31.51	31.43	25.10	6.33	15.38
F12B2P3	2	68.25	28.84	31.68	22.78	8.90	16.49
F12B2P3	3	51.17	36.94	34.08	26.39	7.69	17.60
F12B2P3	4	51.50	32.64	32.42	26.14	6.28	14.67
F12B2P4	1	89.17	29.90	32.49	16.99	15.50	14.85
F12B2P4	2	59.83	31.32	28.47	20.07	8.40	13.73
F12B2P4	3	52.17	34.67	33.98	26.95	7.03	19.70
F12B2P4	4	40.40	29.98	32.38	24.28	8.10	15.71
F12B3P1	1	67.50	33.74	31.36	23.59	7.77	15.12
F12B3P1	2	79.67	37.21	33.13	23.79	9.34	14.47
F12B3P1	3	51.83	29.40	29.10	22.18	6.92	14.48
F12B3P1	4	47.33	30.26	24.23	17.67	6.57	13.49
F12B4P3	1	72.50	28.96	31.68	22.35	9.33	14.11
F12B4P3	2	87.83	29.52	29.54	19.77	9.77	13.42
F12B4P3	3	46.60	26.21	26.00	19.36	6.64	15.01
F12B4P3	4	74.60	26.20	27.55	20.43	7.13	14.37
F14B1P1	1	91.33	29.97	34.36	25.53	8.84	14.53
F14B1P1	2	67.40	28.42	27.48	20.68	6.80	15.05
F14B1P1	3	60.83	35.74	33.55	26.33	7.40	18.67
F14B1P1	4	50.33	31.74	30.55	22.77	7.78	16.75
F14B1P5	1	78.50	34.10	31.62	22.40	9.22	18.50
F14B1P5	2	77.67	30.31	31.54	21.12	10.42	13.74
F14B1P5	3	72.17	29.87	27.83	19.10	8.73	15.13
F14B1P5	4	62.40	31.35	27.52	19.94	7.58	12.00
F14B2P3	1	95.50	30.01	29.35	20.20	9.15	13.90
F14B2P3	2	69.50	26.69	27.60	21.20	6.40	16.12
F14B2P3	3	69.00	31.11	34.38	25.44	8.95	15.93
F14B2P3	4	45.67	26.88	23.05	18.12	4.93	12.70
F14B3P2	1	83.50	33.77	34.30	24.50	9.80	16.12
F14B3P2	2	74.00	30.06	29.45	20.56	8.89	14.35
F14B3P2	3	59.67	34.34	35.82	26.42	9.40	16.26
F14B3P2	4	61.50	29.49	30.28	20.58	9.70	13.82
F14B4P1	1	109.83	28.99	30.63	22.96	7.68	15.01
F14B4P1	2	85.33	30.60	28.60	20.98	7.62	14.23
F14B4P1	3	74.17	32.78	32.32	23.90	8.42	16.21
F14B4P1	4	58.83	26.35	22.20	17.13	5.07	13.23
F14B4P3	1	74.00	28.56	33.88	24.88	9.00	15.88
F14B4P3	2	75.00	34.84	34.61	24.70	9.91	15.94
F14B4P3	3	62.75	33.69	33.36	24.53	9.28	18.80
F14B4P3	4	54.17	32.32	32.62	24.83	7.78	15.60
F14B4P4	1	73.20	27.43	29.72	22.85	6.88	12.93
F14B4P4	2	71.83	29.18	26.72	18.90	7.82	14.78
F14B4P4	3	44.60	33.18	35.58	26.07	9.50	17.94
F14B4P4	4	26.25	27.28	20.21	15.09	5.12	11.94
F17B1P5	1	77.40	28.17	25.78	19.24	6.54	14.22
F17B1P5	2	64.60	32.58	31.94	23.58	8.36	16.26
F17B1P5	3	60.83	28.54	27.80	20.03	7.44	14.99
F17B1P5	4	42.40	28.20	27.41	20.77	6.63	13.01
F18B3P2	1	73.83	31.49	32.87	25.54	7.34	17.49
F18B3P2	2	84.83	30.28	27.01	18.20	8.81	12.00
F18B3P2	3	60.83	29.08	26.16	18.35	7.67	14.33
F18B3P2	4	53.17	25.58	24.72	16.65	8.07	13.52
F18B3P3	1	67.17	29.01	25.33	18.67	6.66	13.71
F18B3P3	2	78.25	32.38	34.86	23.63	11.23	15.36
F18B3P3	3	56.83	29.77	34.85	24.11	10.74	17.00
F18B3P3	4	76.80	30.30	28.50	20.03	8.47	16.39
F21B3P4	1	83.50	30.28	31.28	20.97	10.32	17.46
F21B3P4	2	77.50	32.88	30.53	20.76	9.78	13.79
F21B3P4	3	78.00	32.33	33.54	22.72	10.82	17.54
F21B3P4	4	45.20	29.32	21.93	15.10	6.83	12.75
F22B1P1	1	67.33	29.66	31.98	23.11	8.87	13.09
F22B1P1	2	72.67	36.54	29.47	21.22	8.25	16.29
F22B1P1	3	65.00	29.65	30.25	23.85	6.56	16.15
F22B1P1	4	47.83	30.46	31.68	23.32	8.37	15.91
F22B1P5	1	63.20	23.05	29.45	19.54	9.91	13.33
F22B1P5	2	45.00	23.43	28.50	19.98	8.53	16.42
F22B1P5	3	36.50	28.22	31.92	23.26	8.72	17.22
F22B1P5	4	40.00	22.66	27.13	15.85	11.28	13.45
F22B4P2	1	83.83	30.40	32.77	22.83	9.94	16.16
F22B4P2	2	86.33	28.67	27.81	19.34	8.47	14.81
F22B4P2	3	74.33	30.22	31.18	22.63	8.55	16.77
F22B4P2	4	70.20	25.54	26.86	18.78	8.08	13.49
F23B4P4	1	90.17	22.79	27.62	22.33	10.42	12.00
F23B4P4	2	76.20	31.64	29.71	22.25	7.46	16.61
F23B4P4	3	63.33	32.99	31.34	24.59	6.74	14.26
F23B4P4	4	69.40	30.52	33.20	24.00	9.20	15.04
F24B1P5	1	85.50	31.40	28.31	21.51	6.80	11.38
F24B1P5	2	93.80	36.58	31.21	22.94	8.27	11.61
F24B1P5	3	80.20	33.09	29.02	20.43	7.16	16.35
F24B1P5	4	56.33	30.31	33.13	24.70	8.43	15.03
F4B1P4	1	83.17	33.43	35.00	23.63	11.37	18.67
F4B1P4	2	75.20	34.40	33.68	23.84	9.84	14.91
F4B1P4	3	60.40	30.45	31.60	23.53	10.08	19.13
F4B1P4	4	54.33	30.60	27.47	18.90	8.57	11.63
F4B2P3	1	71.60	32.11	35.16	26.25	8.91	14.50
F4B2P3	2	90.00	38.78	28.90	22.60	6.30	15.94
F4B2P3	3	53.20	35.99	38.30	27.48	10.82	16.78
F4B2P3	4	55.00	30.02	24.36	17.66	6.69	14.24
F5B1P4	1	102.17	25.75	35.99	24.90	11.09	12.98
F5B1P4	2	84.50	29.18	33.08	23.07	10.01	16.57
F5B1P4	3	59.33	30.45	26.91	18.69	8.22	13.00
F5B1P4	4	54.67	26.84	33.24	23.46	9.78	15.23
F7B4P1	1	78.67	31.00	32.27	24.26	8.01	17.31
F7B4P1	2	100.75	30.47	32.82	24.59	8.23	17.72
F7B4P1	3	65.50	34.26	35.75	27.28	8.47	19.40
F7B4P1	4	56.83	30.93	30.43	22.22	8.22	16.44
F8B1P2	1	91.33	30.89	37.54	28.46	9.08	16.28
F8B1P2	2	95.40	28.61	31.84	24.38	7.45	14.96
F8B1P2	3	58.40	36.21	31.43	21.86	9.48	18.90
F8B1P2	4	38.00	29.36	24.65	19.23	5.42	13.55
F8B1P4	1	64.67	28.81	34.29	23.60	10.69	16.36
F8B1P4	2	71.00	27.25	30.18	22.72	7.46	16.57
F8B1P4	3	39.67	30.20	24.53	19.24	5.65	14.05
F8B1P4	4	38.00	28.66	28.08	20.53	7.55	14.89
F9B2P3	1	72.00	26.07	26.46	18.58	7.88	13.57
F9B2P3	2	70.17	37.68	30.07	22.70	7.37	17.34
F9B2P3	3	59.83	35.26	36.38	25.55	10.83	19.18
F9B2P3	4	76.00	29.06	33.55	21.98	11.58	15.19
Georgia	1	48.83	35.48	29.29	20.41	8.88	13.73
Georgia	2	51.33	36.28	27.38	20.16	7.21	15.08
Georgia	3	25.17	38.67	28.05	19.17	8.88	18.12
Georgia	4	26.00	35.05	30.73	22.95	7.78	14.84
Manteiga	1	50.20	27.08	23.85	18.10	5.74	13.64
Manteiga	2	50.50	34.47	24.70	17.89	6.81	13.55
Manteiga	3	32.00	35.70	29.73	22.03	7.70	15.97
Manteiga	4	38.17	32.70	25.57	19.27	6.30	17.50
Portuguesa	1	45.83	38.17	27.14	19.77	7.37	14.03
Portuguesa	2	43.60	33.59	26.30	19.62	6.68	13.07
Portuguesa	3	30.83	39.84	29.93	22.25	7.68	16.77
Portuguesa	4	27.17	34.57	26.65	21.08	5.57	16.01
